JVRIS EDGE es una plataforma de software legal en la nube, creada para despachos que exigen más de su sistema de gestión. Con funcionalidades avanzadas, acceso seguro desde cualquier dispositivo e integraciones con herramientas como iManage Work y LegalBI, JVRIS EDGE centraliza procesos, mejora la productividad y transforma datos en decisiones estratégicas.
🔸 Gestión legal todo en uno
Administre expedientes, clientes, equipos, facturación y tiempos desde una sola plataforma jurídica.
🔸 Acceso desde cualquier lugar
Trabaje de forma segura en desktop, tablet o móvil. Movilidad total. Control absoluto.
🔸 Integración con iManage Work
Organice y acceda a documentos con el sistema líder de gestión documental para el sector legal.
🔸 Inteligencia de negocio con LegalBI
Convierta datos operativos en dashboards dinámicos y métricas de rendimiento.
🔸 Preparado para la Abogacía 4.0
Automatice lo repetitivo y dedique tiempo a lo que crea valor: pensamiento jurídico y estrategia.
JVRIS EDGE es una plataforma de software legal en la nube, creada para despachos que exigen más de su sistema de gestión. Con funcionalidades avanzadas, acceso seguro desde cualquier dispositivo e integraciones con herramientas como iManage Work y LegalBI, JVRIS EDGE centraliza procesos, mejora la productividad y transforma datos en decisiones estratégicas.
🔸 Gestión legal todo en uno
Administre expedientes, clientes, equipos, facturación y tiempos desde una sola plataforma jurídica.
🔸 Acceso desde cualquier lugar
Trabaje de forma segura en desktop, tablet o móvil. Movilidad total. Control absoluto.
🔸 Integración con iManage Work
Organice y acceda a documentos con el sistema líder de gestión documental para el sector legal.
🔸 Inteligencia de negocio con LegalBI
Convierta datos operativos en dashboards dinámicos y métricas de rendimiento.
🔸 Preparado para la Abogacía 4.0
Automatice lo repetitivo y dedique tiempo a lo que crea valor: pensamiento jurídico y estrategia.
| Funcionalidade | E1 | E2 | E3 |
| Fichas de entidades | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fichas de expedientes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Registro manual de diligencias | ✓ | ✓ | ✓ |
| Registro de múltiples cronómetros para el control de varias actividades simultáneamente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Posibilidad de que la secretaría registre diligencias o gastos en nombre de múltiples abogados | ✓ | ✓ | ✓ |
| Registro de diligencias en un expediente temporal mientras no se abre el cliente y el expediente definitivo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calendario con función de selección de días y registro de diligencias en múltiples días simultáneamente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Revisión de propuestas de facturación/notas de honorarios con revisión directa de valores y corrección de descripciones | ✓ | ✓ | ✓ |
| Capacidad de Drilldown en los mapas (de resumen al detalle de forma interactiva) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Posibilidad de personalización de nuevos mapas o modificación de mapas existentes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Clientes con criterios de (Descripción de asunto, intervalos de apertura o cierre, responsable, captador, departamento, etc.) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Expedientes con criterios de (Descripción, intervalos de apertura o cierre, responsable, captador, grupo de clientes, departamento, régimen, etc.) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mapas de indicadores (intervalo de fechas, colaborador, departamento, departamento principal) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Propuestas de facturación (responsable, ejecutante, departamento, expediente, cliente, intervalo de honorarios en WIP, etc.) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mapas de producción por expediente, colaborador, departamento del colaborador, responsable, con diversos filtros | ✓ | ✓ | ✓ |
| Consulta de WIPs por expediente, colaborador, departamento, responsable, antigüedad del WIP con diversos filtros | ✓ | ✓ | ✓ |
| Registro de diligencias y su cargo al cliente con cálculo de honorarios por hora, obra o contrato, con o sin límite y con o sin adicionales | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seguimiento de cuentas corrientes de los expedientes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Producción y archivo de documentos asociados a los expedientes de clientes (elaboración de modelos) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Obtención de mapas de productividad y rentabilidad por abogado, departamento y cliente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Herramientas de cálculo de intereses de deuda y planes de pago en cuotas fijas o variables | ✓ | ✓ | ✓ |
| Caracterización y control de incumplimiento de planes de entregas irregulares y planes de pago en cuotas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema certificado de facturación con registro y emisión de facturas, recibos, notas de débito, notas de crédito y otros documentos fiscales y contables | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestión de solicitudes de provisión, su recepción y posterior utilización | ✓ | ✓ | ✓ |
| Emisión de documentos en varias monedas (multimoneda) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Emisión de documentos en tres idiomas (portugués, inglés, francés) en función del cliente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestión de saldos de entidades y documentos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seguimiento de débitos pendientes por cliente y abogado | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asociación entre informes y documentos de facturación | ✓ | ✓ | ✓ |
| Workflow de sugerencia de facturación | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistente de facturación de informes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cálculo de valores de costo, potencial y de referencia de las diligencias y sus correspondientes tasas medias de costo, potencial y de referencia | ✓ | ✓ | ✓ |
| Motor de BI con reparto de valores facturados y anulados | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mapas corporativos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Congelación de tarifas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Archivo documental JVRIS | ✓ | ✓ | |
| Calendario con función de presentación gráfica del cumplimiento de objetivos | ✓ | ✓ | |
| Indicadores clave de rendimiento sobre horas trabajadas o facturables según objetivos establecidos | ✓ | ✓ | |
| Acceso directo a Legal BI para Dashboard del abogado (cuando existe LEGAL BI) | ✓ | ✓ | |
| Workflow de cobranzas | ✓ | ✓ | |
| Workflow de programación y aprobación de vacaciones y otras ausencias | ✓ | ✓ | |
| Alarmas de incumplimiento de registro de horas, ejecución de presupuestos, inactividad de expediente e incumplimiento de plazos judiciales | ✓ | ✓ | |
| Gestión de relaciones entre entidades e informe de soporte a conflicto de intereses | ✓ | ✓ | |
| Gestión de objetivos | ✓ | ✓ | |
| Soporte del concepto de elegibilidad de diligencias | ✓ | ✓ | |
| Colaborador formal de la diligencia | ✓ | ✓ | |
| Abogados compartidos por departamento | ✓ | ✓ | |
| Segregación de información | ✓ | ||
| Facturación por fases | ✓ | ||
| Multi-sociedad | ✓ | ||
| Producción en multimoneda | ✓ | ||
| Legal Project Management | ✓ | ||
| Integración con iManage Work | o | o | |
| Integración con FLOW BPM | o | o | |
| Integración con DeepL | o | o | |
| Integración con ERP | o | o | |
| Repositorio financiero | o | o | |
| Sugerencia de tiempos | o | o | |
| LEGAL BI | o | o | |
| Robot Citius | o | o |
Sí. JVRIS EDGE se adapta a cualquier estructura — desde despachos pequeños hasta firmas grandes. Es modular, escalable y flexible, y crece con el negocio sin necesidad de cambiar de plataforma.
Sí. Permite registrar tiempos, emitir facturas, controlar honorarios y cuentas corrientes — todo de forma automatizada y totalmente integrada.
Sí. Se integra con iManage Work, LegalBI, sistemas contables, ERP y plataformas de facturación electrónica. Flujo de datos sin duplicidades.
JVRIS EDGE es una plataforma de gestión jurídica en la nube diseñada para transformar la operativa de los despachos de abogados. Va más allá de la organización: centraliza procesos, automatiza tareas y facilita la toma de decisiones basadas en datos. Permite gestionar expedientes, clientes, facturación, tiempos y documentos desde una única plataforma, accesible en cualquier dispositivo. Integra de forma nativa con herramientas como iManage Work y LegalBI.
Sí. JVRIS EDGE funciona 100 % en la nube y es accesible de forma segura desde cualquier dispositivo. Incluye cifrado, autenticación robusta y control de accesos.